Za nami kolejna edycja konkursu „Wiedza o Rzemiośle”! W tegorocznej odsłonie wzięło udział 50 uczniów z 9 różnych szkół podstawowych z powiatu ostrowieckiego, którzy w dniach 13 października – 12 listopada rozwiązywali testy główne w swoich szkołach. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za zaangażowanie i chęć poszerzania wiedzy o rzemiośle, a szczególne gratulacje kierujemy do laureatów, którzy osiągnęli najwyższe wyniki. Wyrazy uznania składamy również nauczycielom, którzy z zaangażowaniem wspierali uczniów i koordynowali przebieg konkursu na poziomie szkolnym.
Lista zwycięzców:
| Miejsce | Uczestnik | Szkoła | Ilość punktów | Czas wypełniania (s) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dawid Sala | PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWYM SKOSZYNIE – 130, 27-425 Nowy Skoszyn | 346,50 | 1550 |
| 2 | Bartosz Garbacki | PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWYM SKOSZYNIE – 130, 27-425 Nowy Skoszyn | 322,75 | 1439 |
| 3 | Filip Paczoska | PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W SARNÓWKU – 11, 27-400 Sarnówek Duży | 286,50 | 1676 |
| 4 | Julia Janda | PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STANISŁAWA STASZICA W NIETULISKU DUŻYM – 30, 27-415 Nietulisko Duże | 285,00 | 1800 |
| 5 | Ksawery Nowak | PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W BOLESZYNIE – 74, 27-425 Boleszyn | 252,75 | 1800 |
| 6 | Adam Tkaczyk | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. KRZYSZTOFA SZYDŁOWIECKIEGO W ĆMIELOWIE – ul. Długa 164, 27-440 Ćmielów | 230,00 | 1800 |
| 7 | Grzegorz Tokarski | PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W BOLESZYNIE – 74, 27-425 Boleszyn | 222,75 | 1268 |
| 8 | Szymon Kędzierski | PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWYM SKOSZYNIE – 130, 27-425 Nowy Skoszyn | 222,75 | 1800 |
| 9 | Julia Kusiak | PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STANISŁAWA STASZICA W NIETULISKU DUŻYM – 30, 27-415 Nietulisko Duże | 214,00 | 1705 |
| 10 | Maja Kowalska | PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W BOLESZYNIE – 74, 27-425 Boleszyn | 211,50 | 1277 |
| Miejsce | Uczestnik | Szkoła | Ilość punktów | Czas wypełniania (s) |
Wręczenie nagród odbędzie się dnia 19 listopada 2025 roku o godzinie 15:00 pod adresem Sienkiewicza 63, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski. Podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się w siedzibie Cechu.
Laureaci są proszeni o zabranie ze sobą legitymacji uczniowskiej w celu potwierdzenia tożsamości przy odbiorze nagród.
Załączniki do pobrania:
– Lista zwycięzców konkursu
– Lista uczestników którzy przystąpili do testu konkursowego
Projekt sfinansowany ze środków Rządowego Programu „Polski Inkubator Rzemiosła” na lata 2021-2030 edycja 2024/2025
